Product description:
Assortment
| Art. no. | Designation | Heigth | Length | Package | The quantity on the palette |
| mm | m | pcs | pcs | ||
| 61301 | Extrea ZET 40 | 40 | 2 | 25 | 2000 |
| 61302 | Extrea ZET 50 | 50 | 2 | 25 | 1500 |
| 61303 | Extrea ZET 60 | 60 | 2 | 25 | 1000 |
| 61304 | Extrea ZET 70 | 70 | 2 | 25 | 1000 |
| 61305 | Extrea ZET 80 | 80 | 2 | 25 | 1000 |
| 61306 | Extrea ZET 90 | 90 | 2 | 25 | 900 |
| 61307 | Extrea ZET 100 | 100 | 2 | 25 | 800 |
| 61308 | Extrea ZET 110 | 110 | 2 | 25 | 700 |
| 61309 | Extrea ZET 120 | 120 | 2 | 25 | 600 |
| 61310 | Extrea ZET 130 | 130 | 2 | 25 | 600 |
| 61311 | Extrea ZET 140 | 140 | 2 | 25 | 600 |
| 61312 | Extrea ZET 150 | 150 | 2 | 25 | 500 |
| 61313 | Extrea ZET 160 | 160 | 2 | 25 | 500 |
| 61314 | Extrea ZET 170 | 170 | 2 | 25 | 500 |
| 61215 | Extrea ZET 180 | 180 | 2 | 25 | 500 |
| 61316 | Extrea ZET 190 | 190 | 2 | 25 | 400 |
| 61317 | Extrea ZET 200 | 200 | 2 | 25 | 400 |
| 61318 | Extrea ZET 210 | 210 | 2 | 25 | 400 |
| 61319 | Extrea ZET 220 | 220 | 2 | 25 | 400 |
| 61320 | Extrea ZET 230 | 230 | 2 | 25 | 300 |
| 61321 | Extrea ZET 240 | 240 | 2 | 25 | 300 |
| 61322 | Extrea ZET 250 | 250 | 2 | 25 | 300 |
| 61323 | Extrea ZET 260 | 260 | 2 | 25 | 300 |
| 61324 | Extrea ZET 270 | 270 | 2 | 25 | 300 |
| 61325 | Extrea ZET 280 | 280 | 2 | 25 | 300 |
| 61326 | Extrea ZET 290 | 290 | 2 | 25 | 300 |
| 61327 | Extrea ZET 300 | 300 | 2 | 25 | 300 |
| 61328 | Extrea ZET 310 | 310 | 2 | 25 | 300 |
| 61329 | Extrea ZET 320 | 320 | 2 | 25 | 300 |
| 61330 | Extrea ZET 330 | 330 | 2 | 25 | 300 |
| 61331 | Extrea ZET 340 | 340 | 2 | 25 | 200 |
| 61332 | Extrea ZET 350 | 350 | 2 | 25 | 200 |
Technical properties
Properties and technical specifications:
Extrea ZET - Exemplary mounting
